Tendances dès 08/09/2010 à 22:47
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 1001.3 | 12.4 |
| il y a 5 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 1001.4 | 12.4 |
| il y a 10 minutes | 13.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 1001.3 | 12.4 |
| il y a 15 minutes | 13.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 1001.3 | 12.4 |
| il y a 20 minutes | 13.6 | 0.0 | 1.9 | SO | 96 | 1001.3 | 12.4 |
| il y a 30 minutes | 13.7 | 0.0 | 1.9 | SO | 96 | 1001.2 | 12.4 |
| il y a 45 minutes | 13.9 | 0.0 | 5.6 | SO | 96 | 1001.2 | 12.4 |
| il y a 60 minutes | 14.0 | 0.0 | 1.9 | SO | 96 | 1001.2 | 12.4 |
| il y a 75 minutes | 14.2 | 1.9 | 5.6 | SO | 96 | 1001.1 | 12.4 |
| il y a 90 minutes | 14.5 | 1.9 | 5.6 | SO | 96 | 1001.1 | 12.4 |
| il y a 105 minutes | 14.8 | 3.7 | 5.6 | OSO | 96 | 1001.1 | 12.4 |
| il y a 120 minutes | 15.2 | 3.7 | 7.4 | SO | 96 | 1001.2 | 12.4 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 12.4 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 08/09/2010 15:28 |
| Yest. | 14.6 mm | Semaine | 28.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 41.2 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 408.9 mm ( 83 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 19.9 °C à 14:01 | max > 30 °C | 2 jours |
| Yest. | 18.2 °C à 16:50 | max > 25 °C | 3 jours |
| Mois | 31.8 °C le 01/09/2010 | Journée la plus chaude | 27.1 °C le 01/09/2010 |
| Année | 34.7 °C le 25/05/2010 | Nuit la plus chaude | 24.6 °C le 01/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 13.3 °C à 22:44 | min < 0 °C | 0 jours |
| Yest. | 14.5 °C à 03:44 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 9.0 °C le 06/09/2010 | Jour le plus froid | 14.0 °C le 05/09/2010 |
| Année | -25.0 °C le 02/02/2010 | Nuit la plus froide | 11.3 °C le 06/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1007.9 hPa à 00:08 | Aujourd'hui | 13.3 °C à 22:44 |
| Yest. | 1014.9 hPa à 07:48 | Yest. | 14.5 °C à 03:44 |
| Mois | 1016.6 hPa le 06/09/2010 | Mois | 7.5 °C le 06/09/2010 |
| Année | 1033.4 hPa le 13/04/2010 | Année | -28.4 °C le 30/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.3 mm | Aujourd'hui | 12.4 mm |
| Yest. | 0.6 mm | Yest. | 14.6 mm |
| Mois | 22.4 mm | Mois | 41.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 962 W/m2 à 11:09 | ||
| Yest. | 309.0 W/m2 à 15:22 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h SO | |
| Rafale | 0.0 km/h SO | |
| Rafale récente | 6.4 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 33.8 km/h N à 14:35 | |
| Yest. | 24.1 km/h à 23:31 | |
| Mois | 41.8 km/h le 04/09/2010 | |
| Année | 61.1 km/h le 26/02/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 21.0 km/h NNO à 14:35 | |
| Yest. | 15.5 km/h à 23:44 | |
| Mois | 25.7 km/h le 04/09/2010 | |
| Année | 42.6 km/h le 26/02/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 110.54 km | |
| Mois | 1218.50 km | |
| Année | 35421.67 km | |




