Tendances dès 18/05/2012 à 00:13
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 6.5 | 0.0 | 0.0 | ONO | 76 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 6.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 75 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 75 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 7.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 75 | 1018.9 | 0.6 |
| il y a 20 minutes | 7.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 1018.9 | 0.6 |
| il y a 30 minutes | 7.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 1019.0 | 0.6 |
| il y a 45 minutes | 7.7 | 0.0 | 1.9 | ONO | 71 | 1019.1 | 0.6 |
| il y a 60 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 69 | 1019.0 | 0.6 |
| il y a 75 minutes | 8.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 69 | 1019.0 | 0.6 |
| il y a 90 minutes | 8.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 66 | 1019.0 | 0.6 |
| il y a 105 minutes | 9.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 64 | 1018.9 | 0.6 |
| il y a 120 minutes | 9.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 61 | 1018.9 | 0.6 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 17/05/2012 12:30 |
| Yest. | 0.6 mm | Semaine | 22.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 49.0 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 147.8 mm ( 24 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 6.9 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Yest. | 14.5 °C à 16:37 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 23.2 °C le 14/05/2012 | Journée la plus chaude | 18.1 °C le 15/05/2012 |
| Année | 26.7 °C le 16/04/2012 | Nuit la plus chaude | 16.5 °C le 15/05/2012 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 6.5 °C à 00:12 | min < 0 °C | 0 jours |
| Yest. | 4.9 °C à 06:00 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 0.9 °C le 07/05/2012 | Jour le plus froid | 7.2 °C le 01/05/2012 |
| Année | -26.8 °C le 16/01/2012 | Nuit la plus froide | 6.8 °C le 11/05/2012 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1019.1 hPa à 00:05 | Aujourd'hui | 6.5 °C à 00:12 |
| Yest. | 1019.1 hPa à 22:45 | Yest. | 4.9 °C à 05:01 |
| Mois | 1022.0 hPa le 06/05/2012 | Mois | 0.6 °C le 05/05/2012 |
| Année | 1034.7 hPa le 22/01/2012 | Année | -30.9 °C le 15/01/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Yest. | 3.4 mm | Yest. | 0.6 mm |
| Mois | 51.1 mm | Mois | 49.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Yest. | 746.0 W/m2 à 13:30 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h ONO | |
| Rafale | 0.0 km/h ONO | |
| Rafale récente | 1.6 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NO à 09:31 | |
| Yest. | 33.9 km/h à 09:31 | |
| Mois | 38.9 km/h le 16/05/2012 | |
| Année | 62.9 km/h le 18/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h O à 15:23 | |
| Yest. | 23.2 km/h à 15:23 | |
| Mois | 26.3 km/h le 05/05/2012 | |
| Année | 40.9 km/h le 18/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1924.68 km | |
| Année | 17951.05 km | |