Sommaire annuel des températures (°C)
|
Dernière mise à jour 22/02/12 3:12 PM. Autres rapports mensuels sommaire |
| High Temperatures | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Year |
| 2012 | 3.2 | 4.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.4* |
| 2011 | 4.3 | 6.9 | 9.0 | 19.7 | 26.4 | 31.1 | 32.5 | 28.7 | 25.8* | 24.7 | 16.3 | 7.2 | 32.5* |
| 2010 | 6.9 | 4.2 | 13.3 | 25.0 | 34.7 | 29.4 | 33.5 | 33.8 | 31.8 | 19.4 | 10.2 | 4.8 | 34.7 |
| 2009 | 0.1 | 10.6 | 17.2 | 28.9 | 28.9 | 32.8 | 28.3 | 30.6 | 26.3 | 15.5 | 15.7 | 4.9* | 32.8* |
| 2008 | 10.0 | 9.3 | 7.9 | 22.7 | 27.8 | 33.6 | 32.8 | 30.4 | 32.6 | 19.7 | 15.7 | 9.1 | 33.6 |
| Max | 10.0 | 10.6 | 17.2 | 28.9 | 34.7 | 33.6 | 33.5 | 33.8 | 32.6 | 24.7 | 16.3 | 9.1 | 34.7 |
| Average High Temperatures | |||||||||||||
| Date | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Year |
| 2012 | -5.3 | -2.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4.3* |
| 2011 | -7.1 | -4.9 | 0.9 | 8.7 | 16.4 | 23.0 | 27.2 | 23.8 | 20.3* | 12.7 | 7.3 | -1.0 | 10.6* |
| 2010 | -3.8 | -1.6 | 6.8 | 13.5 | 20.6 | 22.1 | 26.7 | 24.7 | 18.5 | 11.0 | 4.2 | -3.6 | 11.7 |
| 2009 | -10.1 | -2.0 | 4.6 | 14.8 | 17.0 | 23.4 | 23.2 | 24.7 | 19.5 | 8.9 | 7.1 | -4.0* | 10.7* |
| 2008 | -3.0 | -3.0 | 0.9 | 13.4 | 19.1 | 25.7 | 27.4 | 25.7 | 22.4 | 13.0 | 5.2 | -5.3 | 11.8 |
| Avg | -5.9 | -2.9 | 3.3 | 12.6 | 18.3 | 23.5 | 26.1 | 24.7 | 20.2 | 11.4 | 5.9 | -3.5 | 10.6 |
| Mean Temperatures | |||||||||||||
| Date | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Year |
| 2012 | -10.1 | -7.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8.9* |
| 2011 | -10.6 | -9.5 | -3.7 | 3.9 | 11.5 | 17.4 | 21.3 | 19.1 | 15.0* | 8.6 | 3.5 | -4.6 | 6.0* |
| 2010 | -7.1 | -5.1 | 1.5 | 2.3 | 14.3 | 16.9 | 21.4 | 19.1 | 14.2 | 7.2 | 0.3 | -6.4 | 6.6 |
| 2009 | -17.1 | -8.4 | -4.5 | 7.4 | 12.0 | 19.1 | 21.4 | 19.4 | 13.6 | 5.5 | 3.0 | -7.5* | 5.4* |
| 2008 | -7.9 | -8.7 | -4.5 | 7.4 | 12.0 | 19.1 | 21.4 | 19.4 | 15.5 | 7.1 | 1.1 | -10.4 | 6.0 |
| Avg | -10.5 | -7.8 | -2.8 | 5.2 | 12.4 | 18.1 | 21.4 | 19.3 | 14.5 | 7.1 | 2.0 | -7.2 | 5.5 |
| Average Low Temperatures | |||||||||||||
| Date | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Year |
| 2012 | -15.4 | -12.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -14.0* |
| 2011 | -14.0 | -14.4 | -8.3 | -0.5 | 7.0 | 11.4 | 15.5 | 14.6 | 10.1* | 4.7 | -0.5 | -8.6 | 1.4* |
| 2010 | -10.7 | -8.4 | -3.4 | 2.6 | 7.5 | 11.7 | 16.1 | 13.9 | 10.3 | 2.3 | -3.2 | -10.2 | 2.4 |
| 2009 | -23.9 | -16.2 | -10.4 | -0.2 | 3.4 | 9.9 | 12.8 | 13.8 | 7.6 | 2.0 | -1.1 | -11.2* | -1.0* |
| 2008 | -13.4 | -15.0 | -10.8 | 2.3 | 5.5 | 13.8 | 16.5 | 14.8 | 9.9 | 2.0 | -3.2 | -16.7 | 0.5 |
| Avg | -15.5 | -13.3 | -8.2 | 1.1 | 5.9 | 11.7 | 15.2 | 14.3 | 9.4 | 2.7 | -2.0 | -11.7 | 0.3 |
| Low Temperatures | |||||||||||||
| Date | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Year |
| 2012 | -26.8 | -20.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -26.8* |
| 2011 | -28.6 | -21.0 | -22.4 | -6.7 | 1.3 | 0.0 | 11.3 | 8.8 | 3.6* | -4.6 | -10.8 | -23.3 | -28.6* |
| 2010 | -22.6 | -25.0 | -14.4 | -1.6 | -1.3 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 3.1 | -2.2 | -11.3 | -20.1 | -25.0 |
| 2009 | -38.6 | -28.3 | -24.4 | -5.6 | -4.4 | 0.0 | 7.2 | 5.0 | 1.1 | -4.2 | -5.8 | -23.9* | -38.6* |
| 2008 | -27.9 | -25.3 | -20.0 | -5.9 | -0.8 | 8.3 | 9.8 | 8.7 | 1.1 | -6.3 | -18.1 | -27.2 | -27.9 |
| Min | -38.6 | -28.3 | -24.4 | -6.7 | -4.4 | 0.0 | 7.2 | 5.0 | 1.1 | -6.3 | -18.1 | -27.2 | -38.6 |
| Color Key | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.