Rapport de température (°C)
Rapport pour année 2012
Dernière mise à jour 18/05/12 00:12 AM.Autres années:
Autres rapports quotidiens
Autres rapports quotidiens
| Day | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 1.2 | -3.9 | -6.4 | -7.7 | -6.5 | -9.2 | 6.3 | -4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.2 | -10.8 | -5.7 | -13.1 | -3.5 | -8.3 | 7.3 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -10.9 | -19.8 | -6.8 | -16.2 | 4.8 | -3.5 | 10.2 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -14.1 | -23.3 | -4.8 | -16.6 | -0.1 | -10.8 | 6.8 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -4.6 | -16.6 | -5.1 | -17.8 | -7.7 | -15.6 | 6.5 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -9.3 | -17.9 | 2.4 | -5.1 | -6.2 | -16.6 | 8.0 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -5.0 | -9.3 | -0.2 | -14.8 | 6.0 | -11.3 | 8.6 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -4.9 | -13.5 | -4.1 | -18.8 | 7.8 | 1.0 | 10.1 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -7.9 | -15.8 | 0.1 | -10.4 | 1.0 | -6.8 | 8.7 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.7 | -16.2 | 1.0 | -12.2 | -3.5 | -10.8 | 7.4 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -11.4 | -20.9 | -10.4 | -17.5 | 6.3 | -7.2 | 11.4 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -6.9 | -11.4 | -12.4 | -20.6 | 12.3 | -2.7 | 12.7 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -3.1 | -7.5 | -11.8 | -16.2 | 4.6 | -0.8 | 16.5 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | -7.5 | -21.2 | -4.4 | -17.7 | 0.2 | -1.7 | 18.1 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -16.8 | -25.7 | 1.8 | -5.9 | 0.8 | -3.8 | 19.7 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -12.2 | -26.8 | 3.7 | -0.8 | 3.2 | -0.5 | 26.7 | 12.7 | 21.6 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -2.4 | -12.2 | 3.0 | -1.1 | 5.1 | -2.2 | 18.2 | 2.2 | 14.6 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1.4 | -17.5 | 2.4 | -6.3 | 16.1 | 1.7 | 11.4 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -8.6 | -23.7 | -2.9 | -11.8 | 12.9 | 3.8 | 19.3 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -5.1 | -21.4 | -5.1 | -14.7 | 17.7 | 0.7 | 10.4 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -12.8 | -24.8 | -0.4 | -15.2 | 22.8 | 3.4 | 4.5 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -10.7 | -24.8 | 4.4 | -4.4 | 19.5 | 8.3 | 6.7 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.4 | -13.3 | 4.3 | -2.3 | 14.6 | 4.1 | 4.3 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2.3 | -1.3 | 1.8 | -6.7 | 8.6 | -1.5 | 10.8 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -0.9 | -7.8 | 0.6 | -8.8 | 6.2 | 1.7 | 9.6 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -3.9 | -14.8 | -4.9 | -13.0 | 4.3 | -7.2 | 10.4 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -2.9 | -7.6 | -6.9 | -13.7 | 4.6 | -10.0 | 5.3 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.8 | -3.5 | -3.4 | -13.4 | 0.4 | -2.3 | 6.7 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.9 | -6.5 | -2.9 | -18.0 | 2.9 | -1.8 | 7.9 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -6.0 | -17.8 | 3.9 | -6.7 | 13.1 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | -6.7 | -18.7 | 8.3 | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
| Haut | 3.2 | 4.4 | 22.8 | 26.7 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moyenne haute | -5.3 | -2.5 | 5.4 | 10.8 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moyenne | -10.1 | -6.8 | 0.5 | 5.7 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moyenne basse | -15.4 | -11.8 | -3.9 | 1.0 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Bas | -26.8 | -20.6 | -16.6 | -04.0 | 05.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Color Key | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.