Autres années:
Températures Max/Min
Rapport pourl'année 2010
Note: Les données sont mises à jour après minuit chaque jour.| Day | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | ||
| 1 | -3.7 | -7.1 | -10.8 | -17.7 | 6.1 | 0.7 | 12.0 | 1.0 | 17.4 | 3.0 | 22.6 | 10.7 | 19.7 | 7.3 | 25.5 | 9.3 | 31.8 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | -3.4 | -6.2 | -12.8 | -25.0 | 6.2 | -3.3 | 22.0 | 2.0 | 24.2 | 9.8 | 24.1 | 14.2 | 25.9 | 11.2 | 27.6 | 12.7 | 25.5 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 2.8 | -6.6 | -7.4 | -22.4 | 4.3 | -6.2 | 25.0 | 3.0 | 22.8 | 14.2 | 16.2 | 11.8 | 29.3 | 15.2 | 22.5 | 18.5 | 30.6 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | -0.2 | -5.2 | -7.1 | -16.4 | 5.2 | -4.3 | 19.2 | 8.3 | 21.8 | 9.3 | 23.8 | 12.3 | 26.4 | 18.8 | 28.9 | 19.6 | 23.0 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | -3.7 | -5.5 | -8.2 | -15.1 | 5.1 | -6.7 | 11.1 | 6.7 | 18.4 | 7.3 | 18.8 | 9.8 | 31.8 | 17.4 | 29.0 | 17.0 | 16.7 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | -1.7 | -7.6 | -7.8 | -15.0 | 6.7 | -3.5 | 15.7 | 4.5 | 18.5 | 7.3 | 12.0 | 8.6 | 32.0 | 22.2 | 19.0 | 10.4 | 21.9 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | -3.0 | -8.2 | -4.4 | -11.7 | 5.5 | -2.0 | 13.5 | 7.0 | 12.6 | 4.3 | 18.7 | 8.8 | 33.5 | 22.5 | 20.2 | 7.4 | 18.2 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | -5.0 | -11.6 | -3.9 | -9.9 | 7.0 | -0.3 | 7.0 | 0.3 | 5.7 | 1.9 | 18.7 | 6.9 | 33.3 | 22.1 | 22.8 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | -9.8 | -16.4 | -1.7 | -10.5 | 2.5 | -5.8 | 9.5 | 4.8 | 6.2 | 0.8 | 21.3 | 8.7 | 29.3 | 19.3 | 26.7 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | -11.8 | -18.2 | 0.6 | -12.2 | 3.4 | -8.4 | 11.4 | 2.4 | 7.4 | -0.6 | 18.4 | 10.5 | 28.0 | 18.9 | 24.1 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | -5.4 | -14.7 | -1.3 | -9.8 | 7.8 | -5.2 | 11.8 | 2.2 | 15.4 | -1.3 | 22.2 | 7.3 | 29.1 | 16.4 | 25.2 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | -7.9 | -15.7 | -5.3 | -9.6 | 7.9 | -3.1 | 12.9 | 0.1 | 13.7 | 0.7 | 23.8 | 13.9 | 28.6 | 17.7 | 24.9 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | -10.3 | -19.1 | -2.2 | -9.0 | 9.7 | -1.6 | 12.7 | -1.6 | 19.5 | -0.1 | 25.5 | 12.7 | 22.1 | 18.6 | 26.5 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | -9.2 | -18.2 | -2.1 | -7.1 | 8.6 | 1.8 | 15.6 | 0.8 | 14.9 | 6.9 | 19.1 | 12.4 | 29.3 | 17.7 | 25.4 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 2.2 | -9.2 | -1.5 | -7.3 | 11.8 | 1.1 | 10.8 | 0.0 | 17.6 | 7.5 | 22.7 | 6.2 | 29.7 | 14.8 | 25.8 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 1.2 | -7.9 | 0.2 | -6.4 | 12.7 | -2.7 | 6.7 | 1.7 | 21.8 | 5.6 | 20.0 | 6.4 | 27.0 | 21.6 | 26.4 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | -7.3 | -10.9 | 0.1 | -5.1 | 13.3 | -2.1 | 2.0 | 0.0 | 25.7 | 8.3 | 28.2 | 13.1 | 27.8 | 17.8 | 24.0 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | -4.0 | -7.3 | 2.9 | -2.5 | 11.2 | 3.4 | 7.2 | 0.4 | 26.2 | 6.5 | 29.4 | 19.4 | 24.9 | 16.5 | 23.1 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | -2.6 | -5.1 | 2.5 | -5.5 | 9.6 | 0.7 | 17.6 | 1.7 | 22.2 | 8.5 | 28.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | 24.4 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 1.1 | -3.4 | 2.1 | -3.6 | 6.3 | -1.7 | 19.3 | 4.7 | 24.4 | 10.8 | 25.7 | 17.3 | 26.3 | 13.9 | 22.3 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | -1.7 | -10.1 | 3.1 | -6.8 | 3.6 | -5.6 | 15.6 | 4.6 | 19.3 | 5.5 | 26.3 | 14.4 | 24.5 | 13.8 | 19.1 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | -2.3 | -11.0 | 2.8 | -3.2 | 8.3 | -2.7 | 13.3 | 2.7 | 24.7 | 5.4 | 25.6 | 10.2 | 28.2 | 15.4 | 16.9 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | -2.8 | -12.8 | 4.2 | -0.2 | 3.9 | -2.4 | 15.9 | 4.4 | 27.6 | 14.6 | 25.5 | 17.1 | 26.4 | 12.1 | 23.3 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | -0.4 | -12.2 | 0.6 | -1.1 | 8.5 | -2.2 | 17.5 | 2.2 | 30.5 | 14.9 | 22.8 | 14.7 | 24.0 | 16.1 | 25.3 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | 6.9 | -2.6 | 1.0 | -1.2 | 11.6 | -6.8 | 16.6 | 4.8 | 34.7 | 17.8 | 22.4 | 11.7 | 23.4 | 16.4 | 19.7 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | 2.4 | -0.4 | 2.6 | 0.0 | -4.3 | -14.1 | 16.3 | 5.1 | 31.7 | 16.2 | 22.8 | 13.3 | 26.2 | 14.4 | 23.2 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 0.2 | -4.1 | 3.9 | 0.3 | -2.8 | -14.4 | 1.3 | 0.1 | 26.3 | 11.0 | 24.3 | 10.0 | 29.1 | 14.3 | 20.6 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | -3.0 | -11.1 | 3.8 | -1.3 | 5.4 | -6.7 | 13.5 | 1.2 | 24.8 | 8.0 | 19.0 | 14.3 | 26.4 | 17.9 | 25.0 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | -11.1 | -19.2 | 4.0 | 0.1 | 13.4 | 0.3 | 24.3 | 11.1 | 18.3 | 11.1 | 21.8 | 12.6 | 31.9 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | -14.4 | -22.5 | 7.3 | -1.1 | 19.4 | 3.5 | 21.1 | 11.5 | 16.3 | 7.3 | 19.9 | 9.6 | 32.4 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | -9.8 | -22.6 | 13.1 | 1.1 | 17.8 | 4.4 | 23.0 | 10.6 | 33.8 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||
| Mois/Max | 6.9 | 4.2 | 13.3 | 25.0 | 34.7 | 29.4 | 33.5 | 33.8 | 31.8 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Min/Max | -3.8 | -1.6 | 6.8 | 13.5 | 20.6 | 22.1 | 26.7 | 24.7 | 24.0 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Mois/Moy | -7.1 | -5.1 | 1.5 | 2.3 | 14.3 | 16.9 | 21.4 | 19.1 | 19.2 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Moy/Min | -10.7 | -8.4 | -3.4 | 2.6 | 7.5 | 11.7 | 16.1 | 13.9 | 15.6 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Mois/Min | -22.6 | -25.0 | -14.4 | -1.6 | -1.3 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 9.0 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> | |||||||||||||



