Rapport annuel des précipitations de neige (cm)
(Juillet - Juin)
|
Dernière mise à jour 18/05/12 00:12 AM. Autres rapports mensuels sommaire |
| Snowfall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Year |
| 2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 2.0* | 32.0 | 78.0* | 35.0* | 28.5* | 1.0 | 0.0* | --- | 176.5* |
| 2010 / 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 56.5 | 10.0 | 76.5 | 55.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 222.5 |
| 2009 / 2010 | --- | --- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 67.0 | 34.5 | 52.5 | 5.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0* |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 51.8 | 40.8 | 54.7 | 29.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 186.7 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.