Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 25.6°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 21.0°C |
| Pression baro moyenne | 1010.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.5 km/h |
| Rafale moyenne | 13.6 km/h |
| Direction moyenne | 211° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 522.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 31.8°C le 01 à 15:35 |
| Température minimale | 20.6°C le 01 à 06:35 |
| Humidité maximale | 97% le 01 à 07:26 |
| Humidité minimale | 53% le 01 à 16:24 |
| Pression baro maximale | 1013.0 hPa le 01 à 07:50 |
| Pression baro minimale | 1008.1 hPa le 01 à 18:03 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 01 à 16:50 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 225°(SO) le 01 à 15:55 |
| Index de chaleur maximal | 35.8°C le 01 à 15:35 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 22.2°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | 19.7°C |
| Pression baro moyenne | 1009.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 7.0 km/h |
| Direction moyenne | 230° (SO) |
| Pluie ce mois | 5.4 mm |
| Pluie cette année | 528.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 21:20 |
| Température maximale | 25.5°C le 02 à 09:48 |
| Température minimale | 20.2°C le 02 à 23:57 |
| Humidité maximale | 98% le 02 à 23:57 |
| Humidité minimale | 71% le 02 à 12:39 |
| Pression baro maximale | 1011.3 hPa le 02 à 10:38 |
| Pression baro minimale | 1008.0 hPa le 02 à 02:01 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 02 à 01:27 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 203°(SSO) le 02 à 01:15 |
| Index de chaleur maximal | 26.7°C le 02 à 09:48 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 24.0°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 20.5°C |
| Pression baro moyenne | 1002.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.2 km/h |
| Rafale moyenne | 9.2 km/h |
| Direction moyenne | 168° (SSE) |
| Pluie ce mois | 5.4 mm |
| Pluie cette année | 528.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Température maximale | 30.6°C le 03 à 16:34 |
| Température minimale | 20.1°C le 03 à 01:07 |
| Humidité maximale | 99% le 03 à 10:18 |
| Humidité minimale | 53% le 03 à 17:16 |
| Pression baro maximale | 1008.2 hPa le 03 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 996.0 hPa le 03 à 23:56 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 03 à 15:34 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 180°(S) le 03 à 15:29 |
| Index de chaleur maximal | 33.2°C le 03 à 14:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.6°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 14.2°C |
| Pression baro moyenne | 994.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.6 km/h |
| Rafale moyenne | 14.8 km/h |
| Direction moyenne | 227° (SO) |
| Pluie ce mois | 5.4 mm |
| Pluie cette année | 528.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:57 |
| Température maximale | 23.0°C le 04 à 13:11 |
| Température minimale | 14.7°C le 04 à 23:24 |
| Humidité maximale | 97% le 04 à 04:39 |
| Humidité minimale | 43% le 04 à 13:14 |
| Pression baro maximale | 996.0 hPa le 04 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 992.1 hPa le 04 à 14:53 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 04 à 15:03 |
| Rafale maximale | 42.6 km/h de 225°(SO) le 04 à 17:51 |
| Index de chaleur maximal | 25.6°C le 04 à 17:42 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.5°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | 8.2°C |
| Pression baro moyenne | 1004.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.8 km/h |
| Rafale moyenne | 18.7 km/h |
| Direction moyenne | 241° (OSO) |
| Pluie ce mois | 5.4 mm |
| Pluie cette année | 528.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:57 |
| Température maximale | 16.7°C le 05 à 16:54 |
| Température minimale | 10.4°C le 05 à 22:29 |
| Humidité maximale | 89% le 05 à 04:11 |
| Humidité minimale | 51% le 05 à 18:02 |
| Pression baro maximale | 1012.1 hPa le 05 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 995.9 hPa le 05 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 05 à 10:36 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 248°(OSO) le 05 à 15:42 |
| Index de chaleur maximal | 16.7°C le 05 à 16:54 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.3°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 10.9°C |
| Pression baro moyenne | 1015.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
| Rafale moyenne | 14.9 km/h |
| Direction moyenne | 222° (SO) |
| Pluie ce mois | 14.2 mm |
| Pluie cette année | 537.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 06 à 19:56 |
| Température maximale | 21.9°C le 06 à 14:53 |
| Température minimale | 9.0°C le 06 à 05:30 |
| Humidité maximale | 98% le 06 à 21:45 |
| Humidité minimale | 45% le 06 à 14:54 |
| Pression baro maximale | 1016.6 hPa le 06 à 09:26 |
| Pression baro minimale | 1012.1 hPa le 06 à 00:08 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 06 à 15:24 |
| Rafale maximale | 40.7 km/h de 225°(SO) le 06 à 14:45 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 06 à 11:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.1°C |
| Humidité moyenne | 97% |
| Point de rosée moyen | 15.5°C |
| Pression baro moyenne | 1012.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
| Rafale moyenne | 9.5 km/h |
| Direction moyenne | 188° (S) |
| Pluie ce mois | 28.8 mm |
| Pluie cette année | 551.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 07 à 21:18 |
| Température maximale | 18.2°C le 07 à 17:02 |
| Température minimale | 14.5°C le 07 à 04:55 |
| Humidité maximale | 99% le 07 à 23:54 |
| Humidité minimale | 92% le 07 à 16:39 |
| Pression baro maximale | 1014.9 hPa le 07 à 07:47 |
| Pression baro minimale | 1007.7 hPa le 07 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 07 à 23:46 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 113°(ESE) le 07 à 23:32 |
| Index de chaleur maximal | 18.0°C le 07 à 15:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2010 jusqu'à 7 |
| Température moyenne | 19.2°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 15.7°C |
| Pression baro moyenne | 1007.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.7 km/h |
| Rafale moyenne | 12.5 km/h |
| Direction moyenne | 218° (SO) |
| Pluie ce mois | 28.8 mm |
| Pluie cette année | 396.5 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 07 à 21:18 |
| Température maximale | 31.8°C le 01 à 15:35 |
| Température minimale | 9.0°C le 06 à 05:30 |
| Humidité maximale | 99% le 07 à 23:54 |
| Humidité minimale | 43% le 04 à 13:14 |
| Pression baro maximale | 1016.6 hPa le 06 à 09:26 |
| Pression baro minimale | 992.1 hPa le 04 à 14:53 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 kmh de 248°(OSO) le 04 à 15:03 |
| Rafale maximale | 42.6 km/h de 225°(SO) le 04 à 17:51 |
| Index de chaleur maximal | 35.8°C le 01 à 15:35 |
| Growing degrees days :67.9 | GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 01.7hrs |
ET :5.1 mm |
747.0 W/M² |
|
| 02 01.3hrs |
ET :1.7 mm |
647.0 W/M² |
|
| 03 00.9hrs |
ET :4.6 mm |
854.0 W/M² |
|
| 04 01.7hrs |
ET :3.8 mm |
947.0 W/M² |
|
| 05 01.8hrs |
ET :3.0 mm |
1088.0 W/M² |
|
| 06 06.2hrs |
ET :3.5 mm |
990.0 W/M² |
|
| 07 00.0hrs |
ET :0.7 mm |
309.0 W/M² |
|
| Heures d'ensoleillement ce mois 13.7 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 1108.2 heures |
| Totaux des pluies journalières |
| 05.4 mm le 2 |
| 08.8 mm le 6 |
| 14.6 mm le 7 |