Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de mai 2012
| 1 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.3°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 4.2°C |
| Pression baro moyenne | 1016.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.1 km/h |
| Rafale moyenne | 7.0 km/h |
| Direction moyenne | 99° (E) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 101.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 19:43 |
| Température maximale | 8.5°C le 01 à 00:10 |
| Température minimale | 5.7°C le 01 à 08:20 |
| Humidité maximale | 96% le 01 à 00:00 |
| Humidité minimale | 44% le 01 à 00:21 |
| Pression baro maximale | 1018.6 hPa le 01 à 00:30 |
| Pression baro minimale | 1015.5 hPa le 01 à 13:37 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 01 à 12:57 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 113°(ESE) le 01 à 13:38 |
| Index de chaleur maximal | 8.5°C le 01 à 00:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120501.gif)
| 2 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.4°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 6.9°C |
| Pression baro moyenne | 1019.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
| Rafale moyenne | 9.9 km/h |
| Direction moyenne | 87° (E) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 101.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 00:00 |
| Température maximale | 14.0°C le 02 à 17:52 |
| Température minimale | 5.9°C le 02 à 06:55 |
| Humidité maximale | 97% le 02 à 10:06 |
| Humidité minimale | 68% le 02 à 17:54 |
| Pression baro maximale | 1021.6 hPa le 02 à 08:01 |
| Pression baro minimale | 1016.9 hPa le 02 à 23:46 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 02 à 23:46 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 113°(ESE) le 02 à 23:15 |
| Index de chaleur maximal | 14.0°C le 02 à 17:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120502.gif)
| 3 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.2°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 8.3°C |
| Pression baro moyenne | 1016.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
| Rafale moyenne | 6.8 km/h |
| Direction moyenne | 94° (E) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 101.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 00:00 |
| Température maximale | 16.5°C le 03 à 17:39 |
| Température minimale | 8.1°C le 03 à 06:33 |
| Humidité maximale | 86% le 03 à 07:45 |
| Humidité minimale | 66% le 03 à 17:44 |
| Pression baro maximale | 1019.1 hPa le 03 à 10:24 |
| Pression baro minimale | 1013.5 hPa le 03 à 00:00 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 03 à 01:18 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 113°(ESE) le 03 à 01:17 |
| Index de chaleur maximal | 16.5°C le 03 à 17:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120503.gif)
| 4 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.3°C |
| Humidité moyenne | 89% |
| Point de rosée moyen | 9.4°C |
| Pression baro moyenne | 1011.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
| Rafale moyenne | 7.9 km/h |
| Direction moyenne | 43° (NE) |
| Pluie ce mois | 3.8 mm |
| Pluie cette année | 102.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 04:03 |
| Température maximale | 14.2°C le 04 à 00:04 |
| Température minimale | 7.9°C le 04 à 00:00 |
| Humidité maximale | 95% le 04 à 20:35 |
| Humidité minimale | 72% le 04 à 00:34 |
| Pression baro maximale | 1014.2 hPa le 04 à 23:56 |
| Pression baro minimale | 1010.0 hPa le 04 à 12:45 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 04 à 21:49 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 360°(N) le 04 à 23:15 |
| Index de chaleur maximal | 14.2°C le 04 à 00:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120504.gif)
| 5 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.1°C |
| Humidité moyenne | 55% |
| Point de rosée moyen | -0.4°C |
| Pression baro moyenne | 1018.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.7 km/h |
| Rafale moyenne | 15.2 km/h |
| Direction moyenne | 6° (N) |
| Pluie ce mois | 3.8 mm |
| Pluie cette année | 102.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 00:00 |
| Température maximale | 15.3°C le 05 à 17:21 |
| Température minimale | 4.6°C le 05 à 05:02 |
| Humidité maximale | 85% le 05 à 00:02 |
| Humidité minimale | 27% le 05 à 18:12 |
| Pression baro maximale | 1020.8 hPa le 05 à 11:44 |
| Pression baro minimale | 1014.2 hPa le 05 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 05 à 08:16 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 360°(N) le 05 à 08:08 |
| Index de chaleur maximal | 15.3°C le 05 à 17:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120505.gif)
| 6 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.1°C |
| Humidité moyenne | 40% |
| Point de rosée moyen | -4.3°C |
| Pression baro moyenne | 1020.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 6.4 km/h |
| Direction moyenne | 14° (NNE) |
| Pluie ce mois | 3.8 mm |
| Pluie cette année | 102.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 00:00 |
| Température maximale | 18.1°C le 06 à 17:43 |
| Température minimale | 1.9°C le 06 à 05:36 |
| Humidité maximale | 74% le 06 à 06:00 |
| Humidité minimale | 15% le 06 à 18:16 |
| Pression baro maximale | 1022.0 hPa le 06 à 10:10 |
| Pression baro minimale | 1018.4 hPa le 06 à 18:09 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 06 à 12:44 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 00°(N) le 06 à 14:08 |
| Index de chaleur maximal | 18.1°C le 06 à 17:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120506.gif)
| 7 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.7°C |
| Humidité moyenne | 41% |
| Point de rosée moyen | -3.6°C |
| Pression baro moyenne | 1017.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.0 km/h |
| Direction moyenne | 197° (SSO) |
| Pluie ce mois | 3.8 mm |
| Pluie cette année | 102.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 00:00 |
| Température maximale | 19.9°C le 07 à 16:37 |
| Température minimale | 1.0°C le 07 à 05:46 |
| Humidité maximale | 82% le 07 à 06:00 |
| Humidité minimale | 13% le 07 à 17:12 |
| Pression baro maximale | 1020.3 hPa le 07 à 09:21 |
| Pression baro minimale | 1012.4 hPa le 07 à 00:00 |
| Vitesse du vent maximale | 16.6 km/h le 07 à 14:56 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 135°(SE) le 07 à 14:56 |
| Index de chaleur maximal | 19.9°C le 07 à 16:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120507.gif)
| 8 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.6°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 7.3°C |
| Pression baro moyenne | 1008.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
| Rafale moyenne | 7.1 km/h |
| Direction moyenne | 145° (SE) |
| Pluie ce mois | 19.4 mm |
| Pluie cette année | 118.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 17:33 |
| Température maximale | 12.3°C le 08 à 01:22 |
| Température minimale | 8.6°C le 08 à 07:24 |
| Humidité maximale | 97% le 08 à 00:00 |
| Humidité minimale | 34% le 08 à 01:20 |
| Pression baro maximale | 1012.4 hPa le 08 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1006.4 hPa le 08 à 23:55 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 08 à 12:41 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 180°(S) le 08 à 12:40 |
| Index de chaleur maximal | 12.3°C le 08 à 01:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120508.gif)
| 9 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.0°C |
| Humidité moyenne | 95% |
| Point de rosée moyen | 10.3°C |
| Pression baro moyenne | 1002.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.0 km/h |
| Rafale moyenne | 7.0 km/h |
| Direction moyenne | 71° (ENE) |
| Pluie ce mois | 25.8 mm |
| Pluie cette année | 124.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 09 à 22:19 |
| Température maximale | 14.1°C le 09 à 17:50 |
| Température minimale | 9.4°C le 09 à 08:00 |
| Humidité maximale | 98% le 09 à 11:35 |
| Humidité minimale | 87% le 09 à 18:09 |
| Pression baro maximale | 1006.4 hPa le 09 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 999.5 hPa le 09 à 23:45 |
| Vitesse du vent maximale | 16.6 km/h le 09 à 21:33 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 090°(E) le 09 à 21:32 |
| Index de chaleur maximal | 14.1°C le 09 à 17:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120509.gif)
| 10 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.0°C |
| Humidité moyenne | 94% |
| Point de rosée moyen | 8.0°C |
| Pression baro moyenne | 997.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
| Rafale moyenne | 8.2 km/h |
| Direction moyenne | 0° (N) |
| Pluie ce mois | 26.4 mm |
| Pluie cette année | 125.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 18:22 |
| Température maximale | 11.6°C le 10 à 17:12 |
| Température minimale | 6.6°C le 10 à 22:16 |
| Humidité maximale | 98% le 10 à 09:03 |
| Humidité minimale | 83% le 10 à 23:20 |
| Pression baro maximale | 1000.4 hPa le 10 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 995.6 hPa le 10 à 16:22 |
| Vitesse du vent maximale | 16.6 km/h le 10 à 20:51 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 338°(NNO) le 10 à 20:54 |
| Index de chaleur maximal | 11.6°C le 10 à 17:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120510.gif)
| 11 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.6°C |
| Humidité moyenne | 57% |
| Point de rosée moyen | 0.9°C |
| Pression baro moyenne | 1007.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
| Rafale moyenne | 12.6 km/h |
| Direction moyenne | 312° (NO) |
| Pluie ce mois | 27.2 mm |
| Pluie cette année | 126.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 04:56 |
| Température maximale | 17.0°C le 11 à 17:33 |
| Température minimale | 4.8°C le 11 à 03:51 |
| Humidité maximale | 93% le 11 à 04:43 |
| Humidité minimale | 25% le 11 à 17:40 |
| Pression baro maximale | 1013.4 hPa le 11 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1000.4 hPa le 11 à 00:02 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 11 à 12:52 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 360°(N) le 11 à 15:08 |
| Index de chaleur maximal | 17.0°C le 11 à 17:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120511.gif)
| 12 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.8°C |
| Humidité moyenne | 40% |
| Point de rosée moyen | 0.1°C |
| Pression baro moyenne | 1015.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 6.8 km/h |
| Direction moyenne | 297° (ONO) |
| Pluie ce mois | 27.2 mm |
| Pluie cette année | 126.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 00:00 |
| Température maximale | 22.8°C le 12 à 16:15 |
| Température minimale | 3.6°C le 12 à 05:51 |
| Humidité maximale | 69% le 12 à 06:12 |
| Humidité minimale | 17% le 12 à 14:59 |
| Pression baro maximale | 1016.9 hPa le 12 à 08:47 |
| Pression baro minimale | 1013.3 hPa le 12 à 00:32 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 12 à 12:23 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 293°(ONO) le 12 à 12:35 |
| Index de chaleur maximal | 25.2°C le 12 à 19:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120512.gif)
| 13 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.3°C |
| Humidité moyenne | 62% |
| Point de rosée moyen | 7.6°C |
| Pression baro moyenne | 1017.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
| Rafale moyenne | 5.1 km/h |
| Direction moyenne | 350° (N) |
| Pluie ce mois | 27.2 mm |
| Pluie cette année | 126.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 00:00 |
| Température maximale | 20.8°C le 13 à 17:44 |
| Température minimale | 11.2°C le 13 à 00:00 |
| Humidité maximale | 84% le 13 à 00:00 |
| Humidité minimale | 37% le 13 à 17:49 |
| Pression baro maximale | 1018.9 hPa le 13 à 10:45 |
| Pression baro minimale | 1016.0 hPa le 13 à 00:58 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 13 à 16:06 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 338°(NNO) le 13 à 13:54 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 13 à 18:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120513.gif)
| 14 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.6°C |
| Humidité moyenne | 63% |
| Point de rosée moyen | 7.2°C |
| Pression baro moyenne | 1016.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
| Rafale moyenne | 6.4 km/h |
| Direction moyenne | 183° (S) |
| Pluie ce mois | 27.2 mm |
| Pluie cette année | 126.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 00:00 |
| Température maximale | 23.1°C le 14 à 16:51 |
| Température minimale | 6.7°C le 14 à 05:36 |
| Humidité maximale | 97% le 14 à 09:14 |
| Humidité minimale | 26% le 14 à 14:03 |
| Pression baro maximale | 1019.5 hPa le 14 à 08:44 |
| Pression baro minimale | 1014.0 hPa le 14 à 18:54 |
| Vitesse du vent maximale | 16.6 km/h le 14 à 15:00 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 158°(SSE) le 14 à 15:07 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 14 à 11:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120514.gif)
| 15 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.6°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | 14.1°C |
| Pression baro moyenne | 1013.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.2 km/h |
| Rafale moyenne | 8.6 km/h |
| Direction moyenne | 176° (S) |
| Pluie ce mois | 35.8 mm |
| Pluie cette année | 134.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 1.2 mm le 15 à 16:46 |
| Température maximale | 21.5°C le 15 à 12:55 |
| Température minimale | 12.3°C le 15 à 06:06 |
| Humidité maximale | 96% le 15 à 00:00 |
| Humidité minimale | 66% le 15 à 13:14 |
| Pression baro maximale | 1015.5 hPa le 15 à 08:17 |
| Pression baro minimale | 1010.7 hPa le 15 à 23:17 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 15 à 16:02 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 158°(SSE) le 15 à 16:27 |
| Index de chaleur maximal | 23.8°C le 15 à 12:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120515.gif)
| Moyenne et extrêmes pour le mois de mai 2012 jusqu'à 15 |
| Température moyenne | 11.6°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 5.1°C |
| Pression baro moyenne | 1013.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.5 km/h |
| Rafale moyenne | 8.0 km/h |
| Direction moyenne | 55° (NE) |
| Pluie ce mois | 35.8 mm |
| Pluie cette année | 134.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 1.2 mm le 15 à 16:46 |
| Température maximale | 23.1°C le 14 à 16:51 |
| Température minimale | 1.0°C le 07 à 05:46 |
| Humidité maximale | 98% le 10 à 09:03 |
| Humidité minimale | 13% le 07 à 17:12 |
| Pression baro maximale | 1022.0 hPa le 06 à 10:10 |
| Pression baro minimale | 995.6 hPa le 10 à 16:22 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 kmh de 360°(N) le 05 à 08:16 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 360°(N) le 05 à 08:08 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 14 à 11:32 |
| Avg daily max temp | 16.7°C |
| Avg daily min temp | 6.6°C |
| Growing degrees days :51.7 | GDD |
| Corn growing degrees days | :53.5 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.8 mm |
137.0 W/M² |
|
| 02 00.1hrs |
ET :1.8 mm |
1088.0 W/M² |
|
| 03 00.0hrs |
ET :1.9 mm |
619.0 W/M² |
|
| 04 00.0hrs |
ET :0.8 mm |
378.0 W/M² |
|
| 05 00.2hrs |
ET :5.3 mm |
935.0 W/M² |
|
| 06 00.1hrs |
ET :5.0 mm |
974.0 W/M² |
|
| 07 00.0hrs |
ET :5.1 mm |
942.0 W/M² |
|
| 08 00.0hrs |
ET :0.9 mm |
209.0 W/M² |
|
| 09 00.0hrs |
ET :1.1 mm |
452.0 W/M² |
|
| 10 00.0hrs |
ET :0.8 mm |
418.0 W/M² |
|
| 11 00.8hrs |
ET :4.8 mm |
1090.0 W/M² |
|
| 12 00.3hrs |
ET :5.0 mm |
1086.0 W/M² |
|
| 13 00.9hrs |
ET :3.8 mm |
1123.0 W/M² |
|
| 14 00.0hrs |
ET :5.3 mm |
923.0 W/M² |
|
| 15 00.1hrs |
ET :2.6 mm |
1011.0 W/M² |
|
| Heures d'ensoleillement ce mois 2.3 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 134.3 heures |
| Totaux des pluies journalières |
| 02.6 mm le 1 |
| 01.2 mm le 4 |
| 15.6 mm le 8 |
| 06.4 mm le 9 |
| 00.6 mm le 10 |
| 00.8 mm le 11 |
| 08.6 mm le 15 |