Aucune veille ou alerte en vigueur pour Trois-Rivières.
| Mise à jour: @ 17/05/2012 23:59 - prochaine mise à jour à 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary / Temperature | Vent | Pluie / Neige fondue | Prévisions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baromètre ( hPa) | Humidité/Point de rosée | Lune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions UV | Rayonnement solaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refroidissement éolien: | Degrés/jour de chauffage: | Soleil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ephémérides | Snow3 | Records de tous les temps de la station | Risque de feu(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) Saison de pluie: 1 Jan au 31 Déc.
(2) Saison de neige: 1 Juil à 30 Juin.
(3) Neige mesurée manuellement (4)Mise à jour à midi |
| EC Prévisions météorologiques - Ce soir et cette nuit Vendredi | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com Version 4.21 21-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: meteolanaudiere.com | |||||||||||||