Aucune veille ou alerte en vigueur pour Trois-Rivières.
| Mise à jour: @ 03/09/2010 21:29 - prochaine mise à jour à 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary / Temperature | Vent | Pluie / Neige fondue | Prévisions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baromètre ( hPa) | Humidité/Point de rosée | Lune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions UV | Rayonnement solaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat Index | Degrés/jour de réfrégiration: | Soleil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ephémérides | Irrigation Index5 | Records de tous les temps de la station | Risque de feu(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Saison de pluie: 1 Jan au 31 Déc. (4)Mise à jour à midi 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Nombres négatifs indiquent l'eau nécessaire, nombres positifs indiquent un surplus d'eau.) |
| EC Prévisions météorologiques - Ce soir et cette nuit Samedi | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com Version 4.21 21-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: meteolanaudiere.com | |||||||||||||



